| Kategorie 2000+ |
|---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
|---|
| # | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
|---|
| 1 | IM | Jablonický, Martin | SVK | 2321 | ŠK Modra | 8,0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 1 |
| 2 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2595 | Beskydská šachová škola | 7,5 | 2 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 |
| 3 | | Bango, Lukáš | SVK | 2275 | ŠK Modra | 7,5 | 3 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 3 |
| 4 | IM | Zwardoń, Vojtěch | CZE | 2439 | Beskydská šachová škola | 7,0 | 4 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 4 |
| 5 | IM | Barski, Radosław | POL | 2334 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 7,0 | 5 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 5 |
| 6 | IM | Půlpán, Jakub | CZE | 2419 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 7,0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 6 |
| 7 | FM | Caletka, Radomír | CZE | 2190 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 7 |
| 8 | GM | Rašík, Vítězslav | CZE | 2388 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 8 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 8 |
| 9 | | Macháček, Jan | CZE | 2112 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 9 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 9 |
| 10 | FM | Danada, Tomáš | SVK | 2200 | Liptovská šachová škola | 7,0 | 10 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 10 |
| 11 | | Mrva, Marek | CZE | 2083 | TJ Ostrava | 7,0 | 11 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 11 |
| 12 | FM | Bokhnak, Tymofii | CZE | 2223 | Agentura 64 Grygov | 7,0 | 12 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 12 |
| 13 | GM | Šimáček, Pavel | CZE | 2380 | ŠK Zikuda Turnov | 6,5 | 13 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 13 |
| 14 | FM | Rabatin, Jakub | CZE | 2322 | Beskydská šachová škola | 6,5 | 14 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 14 |
| 15 | | Krajina, Aleš | CZE | 2137 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 16 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 16 |
| 16 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2197 | TJ Baník Havířov | 6,5 | 18 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 18 |
| 17 | FM | Walter, Szymon | POL | 2320 | UKS 21 Podlesie | 6,5 | 19 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 19 |
| 18 | | Malik, Maciej | POL | 2169 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6,0 | 21 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 21 |
| 19 | FM | Cagašík, Tomáš | CZE | 2183 | Slavia Kroměříž | 6,0 | 23 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 |
| 20 | | Orf, Niklas | GER | 2110 | SK 1933 Bad Neustadt | 6,0 | 24 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 24 |
| 21 | | Jelínek, Marek | CZE | 2066 | TJ Ostrava | 6,0 | 27 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 27 |
| 22 | | Staniczek, Kacper | POL | 2044 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 6,0 | 29 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 29 |
| 23 | FM | Vrána, František | CZE | 2097 | ŠK Staré Město | 6,0 | 30 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 30 |
| 24 | | Václavík, Martin | CZE | 2061 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 31 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 31 |
| 25 | | Kredl, Karel | CZE | 2017 | Šachový klub Moravská Slavia | 6,0 | 32 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 32 |
| 26 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2255 | Šachový klub Ostrava-Jih | 6,0 | 33 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 33 |
| 27 | | Očkay, Tomáš | CZE | 2054 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 35 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 35 |
| 28 | | Macošek, Alex | CZE | 2031 | TJ TŽ Třinec | 6,0 | 37 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 37 |
| 29 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2209 | TJ Vlčnov | 5,5 | 38 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 38 |
| 30 | FM | Malík, Jan | CZE | 2250 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 39 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 39 |
| 31 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2096 | Šachový klub Loko Praha | 5,5 | 41 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 41 |
| 32 | | Kučera, Tomáš | CZE | 2027 | ŠK TJ Dolní Benešov | 5,5 | 47 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 47 |
| 33 | | Židek, Václav | CZE | 2065 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 54 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 54 |
| 34 | | Sojka, Aleš | CZE | 2070 | Slavia Kroměříž | 5,0 | 56 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 56 |
| 35 | | Beneš, Miroslav | CZE | 2048 | Slavia Kroměříž | 5,0 | 58 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 58 |
| 36 | | Židek, Damian | CZE | 2011 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 63 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 63 |
| 37 | | Hanák, Tomáš | CZE | 2013 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 68 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 68 |
| Kategorie do 2000 |
|---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
|---|
| # | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
|---|
| 1 | | Řezníček, Marcel | CZE | 1985 | ŠKTP Hrabyně | 6,5 | 15 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 15 |
| 2 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1980 | Šachový klub Ostrava-Jih | 6,5 | 17 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 17 |
| 3 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 1983 | Šachový klub Ostrava-Jih | 6,5 | 20 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 20 |
| 4 | | Svoboda, Tobias | CZE | 1959 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 22 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 22 |
| 5 | | Gemsa, Pavel | CZE | 1962 | ŠK TJ Dolní Benešov | 6,0 | 25 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 25 |
| 6 | | Lytviak, Serhii | CZE | 1992 | Beskydská šachová škola | 6,0 | 26 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 26 |
| 7 | | Lorenc, Matěj | CZE | 1780 | Slezan Opava | 6,0 | 28 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 28 |
| 8 | | Cieślar, Nikodem | POL | 1820 | SSz Olimpia Goleszów | 6,0 | 34 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 34 |
| 9 | | Sputowski, Jakub | POL | 1924 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6,0 | 36 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 36 |
| 10 | | Dostál, Radim | CZE | 1976 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 40 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 40 |
| 11 | | Zvolánek, Jan | CZE | 1960 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 5,5 | 42 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 42 |
| 12 | | Gřešek, Oskar | CZE | 1903 | Slezan Opava | 5,5 | 43 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 43 |
| 13 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1834 | ŠK TJ Dolní Benešov | 5,5 | 44 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 44 |
| 14 | | Vícha, Martin | CZE | 1910 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 46 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 46 |
| 15 | | Slamečka, David | CZE | 1817 | TJ Ostrava | 5,5 | 48 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 48 |
| 16 | | Skořupa, Tobiáš | CZE | 1835 | TJ Ostrava | 5,5 | 49 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 49 |
| 17 | | Didi, Jan | CZE | 1986 | TJ Ostrava | 5,5 | 50 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 50 |
| 18 | | Rafaja, Marek | CZE | 1989 | ŠK Holešov | 5,5 | 51 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 51 |
| 19 | | Hulva, Denny Gabriel | CZE | 1770 | TJ TŽ Třinec | 5,0 | 53 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 53 |
| 20 | | Boff, Ondřej | CZE | 1979 | TJ TŽ Třinec | 5,0 | 55 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 55 |
| 21 | | Urbaník, Lukáš | SVK | 1962 | Individuálny člen | 5,0 | 57 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 57 |
| 22 | | Walder, Hugo | CZE | 1950 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 59 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 59 |
| 23 | FM | Pacl, Václav | CZE | 1998 | TJ Slovan Havířov | 5,0 | 60 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 60 |
| 24 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1818 | TJ Ostrava | 5,0 | 62 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 62 |
| 25 | | Hlaváček, Pavel jr. | CZE | 1949 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 64 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 64 |
| 26 | | Markert, Markus | GER | 1929 | SK 1933 Bad Neustadt | 5,0 | 66 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 66 |
| 27 | | Vránová, Zdeňka | CZE | 1954 | ŠK Staré Město | 5,0 | 67 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 67 |
| 28 | | Tomczyk, Piotr | POL | 1777 | LKS Olza Pogwizdów | 5,0 | 69 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 69 |
| 29 | | Krampol, Vladimír | CZE | 1813 | SK Stonava | 5,0 | 70 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 70 |
| 30 | | Płowy, Karol | POL | 1802 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5,0 | 71 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 71 |
| 31 | | Kučera, Šimon | CZE | 1958 | TJ Ostrava | 5,0 | 72 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 72 |
| 32 | | Vizner, Jaroslav | CZE | 1832 | TJ Baník Havířov | 5,0 | 73 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 73 |
| 33 | | Plecháček, Matěj | CZE | 1720 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 74 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 74 |
| 34 | | Kotlář, Jarmil | CZE | 1918 | ŠK Šenov | 5,0 | 75 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 75 |
| 35 | | Hladík, Lumír | CZE | 1825 | Šachová škola Bohumín | 5,0 | 76 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 76 |
| 36 | | Martínek, Filip | CZE | 1815 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 77 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 77 |
| 37 | | Březíková, Beáta | CZE | 1848 | Oddíl šachů SK Prostějov | 5,0 | 78 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 78 |
| 38 | | Šoki, Zdeněk | CZE | 1806 | Sokol Vítkovice | 5,0 | 79 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 79 |
| 39 | | Żyła, Paweł | POL | 1794 | LKS Olza Pogwizdów | 5,0 | 80 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 80 |
| 40 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1802 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 81 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 81 |
| 41 | | Pohludka, Ondřej | CZE | 1914 | ŠK Šenov | 5,0 | 82 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 82 |
| 42 | | Brzezny, Petr | CZE | 1881 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 5,0 | 84 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 84 |
| 43 | | Vinklárek, Robert | CZE | 1900 | Šachy Nový Jičín | 4,5 | 85 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 85 |
| 44 | | Esterka, Jan | CZE | 1787 | TJ Vlčnov | 4,5 | 86 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 86 |
| 45 | | Glajc, Nikodem | POL | 1719 | LKS Olza Pogwizdów | 4,5 | 87 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 87 |
| 46 | | Čáp, Šimon | CZE | 1849 | Šachový klub Ostrava-Jih | 4,5 | 88 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 88 |
| 47 | | Jaššo, Slavomír | CZE | 1854 | Orel Opava | 4,5 | 90 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 90 |
| 48 | | Lacková, Lucie | CZE | 1815 | Beskydská šachová škola | 4,5 | 92 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 92 |
| 49 | | Sobek, Martin | CZE | 1905 | Šachový klub Karviná | 4,5 | 93 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 93 |
| 50 | | Kubelka, Martin | CZE | 1853 | TJ Fulnek | 4,5 | 96 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 96 |
| 51 | | Tichý, Filip | CZE | 1789 | TJ Ostrava | 4,5 | 98 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 98 |
| 52 | | Giemza, Julia | POL | 1855 | MKSz Rybnik | 4,0 | 102 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 102 |
| 53 | | Bergloviec, Jan | CZE | 1910 | Orel Opava | 4,0 | 103 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 103 |
| 54 | | Hurta, Jiří | CZE | 1869 | Šachový klub Karviná | 4,0 | 105 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 105 |
| 55 | | Gardian, Adam | POL | 1851 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4,0 | 107 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 107 |
| 56 | | Cyroň, Karel | CZE | 1730 | ŠK Hoštálkovice | 4,0 | 109 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 109 |
| 57 | | Špála, Jiří | CZE | 1846 | TJ Ludgeřovice | 4,0 | 110 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 110 |
| 58 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1749 | TJ Ostrava | 4,0 | 111 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 111 |
| 59 | | Boff, Vojtěch | CZE | 1716 | TJ TŽ Třinec | 4,0 | 113 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 113 |
| 60 | | Osladil, Jaroslav | CZE | 1781 | TJ Fulnek | 4,0 | 114 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 114 |
| 61 | | Malina, Roman | CZE | 1700 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 116 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 116 |
| 62 | | Klimša, Pavel | CZE | 1876 | | 4,0 | 120 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 120 |
| 63 | | Caletková, Michaela | CZE | 1827 | Slezan Opava | 4,0 | 126 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 126 |
| 64 | | Hapka, Tomáš | CZE | 1971 | ŠK Bystřice pod Hostýnem | 3,5 | 130 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 130 |
| 65 | | Gemsa, Matouš | CZE | 1824 | ŠK TJ Dolní Benešov | 3,5 | 135 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 135 |
| 66 | | Tereshchuk, Andrii | CZE | 1748 | Tatra Kopřivnice | 3,5 | 143 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 143 |
| 67 | | Kilián, Zdeněk | CZE | 1793 | Šachový klub Ostrava-Jih | 3,5 | 146 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 146 |
| 68 | | Matýsková, Romana | CZE | 1832n | Šachový spolek Polanka | 3,5 | 147 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 147 |
| 69 | | Myška, Dušan | CZE | 1933 | ŠK Bystřice pod Hostýnem | 3,0 | 151 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 151 |
| 70 | | Vinklárek, Vlastimil | CZE | 1837 | Šachy Nový Jičín | 2,5 | 166 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 166 |
| Kategorie do 1700 |
|---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
|---|
| # | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
|---|
| 1 | | Cieślar, Tymoteusz | POL | 1669 | LKS Olza Pogwizdów | 5,5 | 45 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 45 |
| 2 | | Vajdák, Milan | CZE | 1670 | Šachový klub Ostrava-Jih | 5,5 | 52 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 52 |
| 3 | | Klemiński, Jakub | POL | 1682 | SSz Olimpia Goleszów | 5,0 | 61 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 61 |
| 4 | | Kolorz, Julia | CZE | 1493 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 5,0 | 65 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 65 |
| 5 | | Glajc, Ireneusz | POL | 1497 | LKS Olza Pogwizdów | 5,0 | 83 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 83 |
| 6 | | Hlaváček, Pavel | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | 4,5 | 89 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 89 |
| 7 | | Prokop, David | CZE | 1592 | Tatra Kopřivnice | 4,5 | 91 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 91 |
| 8 | | Ščeponěc, Jakub | CZE | 1268n | TJ Slovan Havířov | 4,5 | 94 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 94 |
| 9 | | Mojžíšek, Jiří | CZE | 1562n | ŠO TJ Zborovice | 4,5 | 95 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 95 |
| 10 | | Štefaník, Petr | CZE | 1548 | Tatra Kopřivnice | 4,5 | 97 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 97 |
| 11 | | Kula, Anna | POL | 1500 | KSz Zefir Boguszowice | 4,5 | 99 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 99 |
| 12 | | Čechaček, Radim | CZE | 1651 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 100 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 100 |
| 13 | | Kupczyk, Jan | POL | 1558 | KSz Zefir Boguszowice | 4,0 | 101 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 101 |
| 14 | | Pala, Dawid | POL | 1434 | LKS Olza Pogwizdów | 4,0 | 104 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 104 |
| 15 | | Němec, Daniel | CZE | 1575n | Šachový spolek Polanka | 4,0 | 106 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 106 |
| 16 | | Mamak, Małgorzata | POL | 1494 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 4,0 | 108 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 108 |
| 17 | | Zborovský, Martin | CZE | 1382n | Šachy Nový Jičín | 4,0 | 112 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 112 |
| 18 | | Kolder, Vojtěch | CZE | 1235n | ŠK Šenov | 4,0 | 115 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 115 |
| 19 | | Schudy, Michał | POL | 1573 | TG Mat | 4,0 | 117 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 117 |
| 20 | | Glajc, Nataniel | POL | 0 | LKS Olza Pogwizdów | 4,0 | 118 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 118 |
| 21 | | Bytomski, Dominik | POL | 1468 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4,0 | 119 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 119 |
| 22 | | Premus, Jan | CZE | 1583 | TJ Ludgeřovice | 4,0 | 121 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 121 |
| 23 | | Přech, Vít | CZE | 1540 | Tatra Kopřivnice | 4,0 | 122 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 122 |
| 24 | | Krišicová, Neli | CZE | 1670 | TJ TŽ Třinec | 4,0 | 123 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 123 |
| 25 | | Bohdal, Karel | CZE | 1612 | | 4,0 | 124 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 124 |
| 26 | | Zeman, Josef | CZE | 1633 | VOKD Poruba | 4,0 | 125 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 125 |
| 27 | | Kozohorský, Jan | CZE | 1654 | Tatra Kopřivnice | 4,0 | 127 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 127 |
| 28 | | Sitko, Karol | POL | 1513 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 4,0 | 128 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 128 |
| 29 | | Strýček, Oskar | CZE | 0 | | 4,0 | 129 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 129 |
| 30 | | Ruta, Ondřej | CZE | 1637 | Tatra Kopřivnice | 3,5 | 131 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 131 |
| 31 | | Žyla, Artur | CZE | 1451 | TJ TŽ Třinec | 3,5 | 132 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 132 |
| 32 | | Šeděnka, Milan | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | 3,5 | 133 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 133 |
| 33 | | Reterski, Igor | POL | 0 | Akademia Szachowa Gliwice | 3,5 | 134 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 134 |
| 34 | | Mynář, Kryštof | CZE | 1602 | ŠK Šenov | 3,5 | 136 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 136 |
| 35 | | Jaworek, Eryk | POL | 0 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 3,5 | 137 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 137 |
| 36 | | Pasotto, Lorenzo Maria | ITA | 0 | | 3,5 | 138 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 138 |
| 37 | | Klimeš, Martin | CZE | 1568 | ŠK 1921 Zábřeh | 3,5 | 139 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 139 |
| 38 | | Novotný, Marek | CZE | 0 | VOKD Poruba | 3,5 | 140 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 140 |
| 39 | | Prstecký, Jan | CZE | 1676 | TJ Ostrava | 3,5 | 141 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 141 |
| 40 | | Čentík, Matěj | CZE | 0 | | 3,5 | 142 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 142 |
| 41 | | Adamčík, Jakub | CZE | 0 | TJ Spartak Bílovec | 3,5 | 144 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 144 |
| 42 | | La Porta, Alex | ITA | 0 | | 3,5 | 145 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 145 |
| 43 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1601 | TJ Fulnek | 3,5 | 148 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 148 |
| 44 | | Krišica, Lukáš | CZE | 1569 | TJ TŽ Třinec | 3,5 | 149 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 149 |
| 45 | | Prokop, Matěj | CZE | 1606 | TJ Ostrava | 3,0 | 150 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 150 |
| 46 | | Lacková, Ludmila | CZE | 1682 | Beskydská šachová škola | 3,0 | 152 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 152 |
| 47 | | Krišica, Jan | CZE | 1697 | TJ TŽ Třinec | 3,0 | 153 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 153 |
| 48 | | Oceanský, Jasen | CZE | 1612 | Sokol Dobrá | 3,0 | 154 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 154 |
| 49 | | Jež, Jan | CZE | 0 | TJ Slovan Havířov | 3,0 | 155 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 155 |
| 50 | | Sitko, Jakub | POL | 0 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 3,0 | 156 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 156 |
| 51 | | Čížiková, Klaudia | CZE | 1466 | TJ Slovan Havířov | 3,0 | 157 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 157 |
| 52 | | Sitko, Damian | POL | 0 | | 3,0 | 158 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 158 |
| 53 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1527 | | 3,0 | 159 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 159 |
| 54 | | Štusek, Petr | CZE | 1629 | Tatra Kopřivnice | 3,0 | 160 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 160 |
| 55 | | Cvilink, Tomáš | CZE | 1607 | ŠK Šenov | 3,0 | 161 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 161 |
| 56 | | Kupczyk, Łukasz | POL | 0 | KSz Zefir Boguszowice | 3,0 | 162 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 162 |
| 57 | | Flídrová, Mariana | CZE | 1024n | Beskydská šachová škola | 3,0 | 163 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 163 |
| 58 | | Židková, Agnes | CZE | 1662 | ŠK Slavoj Poruba | 3,0 | 164 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 164 |
| 59 | | Brabec, Jiří | CZE | 1577 | Tatra Kopřivnice | 3,0 | 165 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 165 |
| 60 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1496 | Dynamo DP Ostrava | 2,5 | 167 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 167 |
| 61 | | Flídr, Jan | CZE | 1528 | Beskydská šachová škola | 2,5 | 168 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 168 |
| 62 | | Babiš, Zdeněk | CZE | 1551n | TJ Spartak Bílovec | 2,5 | 169 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 169 |
| 63 | | Kuzma, Vít | CZE | 0 | TJ Spartak Bílovec | 2,5 | 170 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 170 |
| 64 | | Novák, Šimon | CZE | 1408 | Beskydská šachová škola | 2,5 | 171 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 171 |
| 65 | | Šauman, Petr | CZE | 1535 | TJ Vítkov | 2,5 | 172 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 172 |
| 66 | | Socha, Vojtěch | CZE | 0 | Tatra Kopřivnice | 2,5 | 173 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 173 |
| 67 | | Valenčíková, Adriana | CZE | 0 | TJ Slovan Havířov | 2,0 | 174 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 174 |
| 68 | | Boff, Arnošt | CZE | 1474 | TJ TŽ Třinec | 2,0 | 175 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 175 |
| 69 | | Kopecký, Michal | CZE | 1303n | TJ Hradec nad Moravicí | 2,0 | 176 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 176 |
| 70 | | Žyla, Radoslav | CZE | 0 | | 2,0 | 177 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 177 |
| 71 | | Kožušník, Zbyněk | CZE | 1229n | Šachový klub Píšť | 2,0 | 178 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 178 |
| 72 | | Kolder, Filip | CZE | 0 | ŠK Šenov | 2,0 | 179 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 179 |
| 73 | | Caletka, Filip | CZE | 0 | | 2,0 | 180 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 180 |
| 74 | | Němcová, Amálie | CZE | 0 | | 2,0 | 181 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 181 |
| 75 | | Kielar, Jan | CZE | 0 | | 1,5 | 182 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 182 |
| 76 | | Luňáčková, Světlana | CZE | 0 | | 1,0 | 183 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 183 |
| 77 | | Caletka, Dominik | CZE | 0 | Slezan Opava | 1,0 | 184 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 184 |